Čo očakávať
Čo nás čaká
Rozhodnutia o kandidatúre, ktoré politici sami ohlásili, prieskumy, ktoré by mali prísť, a najbližšie termíny v kalendári.
Rozhodnutia o kandidatúre
Kto sa kedy rozhodne o kandidatúreTermíny podľa vyjadrení politikov alebo ľudí z ich okolia v amerických médiách. Stav k 15. novembra 2026.
Ďalšie prieskumy
Všetky prieskumyOdhad podľa toho, ako často agentúra doteraz zverejňovala celoštátne prieskumy pred primárkami 2028. Agentúry termíny vopred neohlasujú.
| Agentúra | Posledný prieskum | Doteraz | Ďalší asi okolo |
|---|---|---|---|
| Echelon Insights (21 prieskumov) | 19. 10. 2026 | asi raz za mesiac | 17. 11. 2026 |
| HarrisX/Harris (8 prieskumov) | 26. 10. 2026 | asi raz za mesiac | 30. 11. 2026 |
| McLaughlin & Associates (18 prieskumov) | 5. 11. 2026 | asi raz za mesiac | 8. 12. 2026 |
| Noble Predictive Insights (5 prieskumov) | 7. 10. 2026 | asi raz za 3 mesiace | 28. 12. 2026 |
| Big Data Poll (4 prieskumy) | 15. 9. 2026 | asi raz za 4 mesiace | 4. 1. 2027 |
| YouGov (10 prieskumov) | 11. 11. 2026 | asi raz za 2 mesiace | 12. 1. 2027 |
| AtlasIntel (6 prieskumov) | 1. 11. 2026 | asi raz za 4 mesiace | 21. 2. 2027 |
Termíny v kalendári
Celý kalendár3. januára 2028Iowa · republikánipredbežneo 413 dní11. januára 2028New Hampshire · republikánipredbežneo 421 dní22. januára 2028Južná Karolína · demokratio 432 dní1. februára 2028New York · republikánio 442 dní
7. novembra 2028Election Day · voľba prezidenta, Senátu, House a guvernérovo 722 dní